投資といってもNISA以外に、不動産投資やFX、先物とかビットコインなど。投資商品は沢山ありますよね。。
サイガモってどんな株を買っているの?
なんて、興味ないですかね ‘ω’)チラリ
すずめの涙のような投資ネタに需要ってあるんですか。
あなたは株・投資信託・iDecoの3つしかしていませんね。
はい。月々5万円を握り締めて、目をギラギラさせながらNISA貧乏している、その生々しい3つの取引現場を晒します。
このページはサイガモの投資傾向を分かりやすくするために「リストにして晒していく」。専用の投資リスト記録ページになります。
「さえない氷河期世代のおじさんの少額投資という人柱コンテンツ」
ワクワクドキドキしながら、チャリンチャリンしてルンルンしているおじさんのリアル投資コンテンツはいかがですか。
投資リスト
要件は以下です。
- 銘柄に「配当報告ページ」へのリンクを入れる
- 保有株数を書いていく
- 備考に掲示板またはオフィシャルへのリンクを入れる
国内株式
| 証券番号 銘柄 | NISA / 特定 (旧NISA) | 備考 掲示板など |
| 1308 インデックスFTOPIX ※銘柄へのリンクは配当が確認でき次第に追加します。 | 10株 | Yahoo |
| 1605 INPEX | 5株 / 9株 | Yahoo |
| 1678 NFインド株 | 100株 | Yahoo |
| 1928 積水ハウス | 13株 | Yahoo |
| 2014 IS米国連続増配 | 100株 | Yahoo |
| 2019 GX優先証券隔月 | 1038株 / 80株 | Yahoo |
| 2121 MIXI | 1株 | Yahoo |
| 2267 ヤクルト | 0 / 200株 | Yahoo |
| 2282 日本ハム | (旧) 100株 | Yahoo |
| 2379 ディップ | 4株 | Yahoo |
| 2558 MXS米株S&P500 | (旧) 2株 | Yahoo |
| 2865 GXNDXカバコ | 0 / 210株 | Yahoo |
| 287A 黒田グループ | 200株 | Yahoo |
| 2914 日本たばこ産業 | 3株 | Yahoo |
| 4005 住友化学 | 200株 | Yahoo |
| 4045 東亞合成 | 12株 | Yahoo |
| 4246 ダイキョーニシカ | (旧) 100株 | Yahoo |
| 4477 BASE | 200株 | Yahoo |
| 4503 アステラス製薬 | 100株 | Yahoo |
| 4528 小野薬品 | 100株 | Yahoo |
| 4765 SBIグローバルアセット | 100株 | Yahoo |
| 5401 日本製鉄 | 235株 / 10株 | Yahoo |
| 5411 JFEホールディングス | 100株 | Yahoo |
| 6197 ソラスト | 100株 | Yahoo |
| 6339 新東工業 | 100株 | Yahoo |
| 6594 ニデック | 14株 | Yahoo |
| 6785 鈴木 | 6株 | Yahoo |
| 7148 FPG | 271株 / 100株 | Yahoo |
| 8035 東京エレクトロン | 1株 | Yahoo |
| 8058 三菱商事 | 3株 | Yahoo |
| 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 11株 | Yahoo |
| 8410 セブン銀行 | 400株 / 100株 | Yahoo |
| 8425 みずほリース | 200株 | Yahoo |
| 8593 三菱HCキャピタル | 6株 | Yahoo |
| 8705 日産証券グループ | 1300株 | Yahoo |
| 8766 東京海上HD | 12株 | Yahoo |
| 9432 NTT | 1211株 | Yahoo |
| 9433 KDDI | 7株 | Yahoo |
| 9434 ソフトバンク | 100株 | Yahoo |
| 8267 イオン | (旧) 300株 | Yahoo |
| 8697 日本取引所グループ | (旧) 200株 | Yahoo |
| 9104 商船三井 | (旧) 200株 | Yahoo |
| 9319 中央倉庫 | (旧) 100株 | Yahoo |
米国株式
| 証券番号 銘柄 | NISA / 特定 (旧NISA) | 備考 掲示板など |
| BABA アリババ・グループ・ホールディング | 5株 | Yahoo |
| BHP BHPグループ | 15株 / 0 (旧)20株 | Yahoo |
| CAG コナグラ・ブランズ | 8株 / 4株 | Yahoo |
| CPB ザ・キャンベルズ・カンパニー | 5株 / 7株 | Yahoo |
| DHT DHTホールディングス | 5株 | Yahoo |
| EC エコペトロール | 130株 | Yahoo |
| EQNR エクイノール | 28株 | Yahoo |
| FLNG フレックスLNG | (旧) 10株 | Yahoo |
| GLDM SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 11株 | Yahoo |
| KHC クラフト・ハインツ | 12株 / 9株 | Yahoo |
| KO コカ・コーラ | (旧) 10株 | Yahoo |
| MO アルトリア・グループ | 10株 | Yahoo |
| NGG ナショナル・グリッド | 12株 | Yahoo |
| PBR ブラジル石油公社 | 46株 | Yahoo |
| PFE ファイザー | 20株 | Yahoo |
| SFL SFL コーポレーション | 315株 | Yahoo |
| SPYD State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | (旧) 10株 | Yahoo |
| T AT&T | 11株 /0 (旧) 10株 | Yahoo |
| TRMD トーム | 11株 | Yahoo |
| VALE ヴァーレ | 20株 | Yahoo |
| VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | 25株 / 0 (旧) 25株 | Yahoo |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | (旧) 10株 | |
| WU ウエスタン・ユニオン | 22株 / 20株 | Yahoo |
投資信託
| 証券番号 ファンド名 | NISA+積立 / 特定 (旧NISA) | 備考 掲示板など |
| 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | 308,476 口 / 6,458 口 | Yahoo |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 86,758 口 | Yahoo ※つみたてNISA設定 |
| 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | 2,840 口 / 2,899 口 | Yahoo |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 64,093 口【受取型】 | Yahoo ※【受取型】でないものは再投資型です。 |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 17,779 口【受取型】 | Yahoo |
| フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 361,189 / 11,358【受取型】 | Yahoo |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 7,470 口 (旧) 2,268 口 | Yahoo |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 6,306 口 (旧) 1,583 口 | Yahoo |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 1,176 口 | Yahoo |
| iFreeNEXT インド株インデックス | 6,880 口 | Yahoo |
iDeco
| 資産タイプ 商品名 | 数量 (構成比) | 備考 掲示板など |
| コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 195,131 口 (33%) | Yahoo |
| 国内株式 たわらノーロード 日経225 | 66,608 口 (22%) | Yahoo |
| 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 100,490 口 (15%) | Yahoo |
| 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 | 19,895 口 (9%) | Yahoo |
| 国内外株式 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 45,600 口 (8%) | Yahoo |
| 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 12,798 口 (4%) | Yahoo |
| 外国株式 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 17,556 口 (3%) | Yahoo |
| 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 6,375 口 (3%) | Yahoo |
| 国内株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 2,731 口 (2%) | Yahoo |
| 国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 3,016 口 (1%) | Yahoo |
並べただけですか?
はい🥺
【円グラフ】2026年4月の株比
Google Chartsを使って「円グラフ」を作成してみました。
これはワクワクのドキドキなんでしょうか。。
(´。✪ω✪。`) アレ ?
サイガモの傾向と対策
なぜ、こんなに情けないのに、気丈に生きていけるのでしょうか。
((((┗┫ ̄皿 ̄┣┛)))) 分析します。
傾向
- 株価が底だなと感じたら買っている
- 増益を気にする
- 上がり調子の株は手を出せないチキンハート
- 信用取引は怖くて手が出せないチキンハート
- 含み損を放置している
- 暴落局面に掲示板をよく見にいく
- 月5万を貯めてドカンと買う時がある
対策
- 一度買ってしまうと興味が湧かない
- 掲示板の買いたいサインを気にする
- 投資Youtube動画を全体的に鵜呑みにしている
- チャッピーにも高配当なのか確認している
- 配当をブログ更新のモチベーションにしている
少ない資金で。健気にやりくりしていて。
目からオイルが。。
2025年の氷河期特派員レポート

楽天証券では結果をマイメニューから「資産状況サマリーレポート」で簡単にレポート出してくれます。

含み益が沢山あるのですが、結局、約12万円負けていると数字が告げます。
特定口座の冒険で、負けを認めて損切りしましたので、その分ですね。。
NISAが調子いいからって、調子に乗りましたね。
負けを認めていない、含み損のデカイ銘柄もまだあります。
投資を勧めるつもりはありません。
うまくいく時もあれば、そうでない時もあるからです。
ただ、自分の中でひとつだけ続けている考え方があります。
それは、「配当を受け取って、また次に回す」という流れです。
株価が上がるかどうかは分かりませんが、
少しずつ入ってくる配当を、そのまま次の投資に使う。
それを繰り返していくと、
自分のお金というより、
「仕組みが少しずつ育っていく感覚」に近くなってきます。
大きなことはしていませんが、
この流れは、わりと気に入っています。



