サイガモの投資傾向をリストにして、ゆるく晒していくページです。
氷河期世代のおじさんが、
ドキドキしながら小銭を投資して、
配当が入るたびに少し嬉しくなる。
決して大勝することがない、さえない少額投資の記録の一部始終を、
あなたはこっそり覗き見ることができます。
ほぼ日アップデートかも。
目次
氷河期投資リスト
国内・米国・投資信託・ideco、表にして伝えます。
国内株式
| 証券番号 銘柄 | 株数 NISA / 特定 (旧NISA) | 備考 掲示板など |
| 1308 インデックスFTOPIX ※配当確認後リンク追加 | 10 | Yahoo |
| 1605 INPEX | 5 / 43 | Yahoo |
| 1678 NFインド株 | 100 | Yahoo |
| 1928 積水ハウス | 13 / 8 | Yahoo |
| 2014 IS米国連続増配 | 100 | Yahoo |
| 2019 GX優先証券隔月 | 1038 / 80 | Yahoo |
| 2121 MIXI | 1 | Yahoo |
| 2267 ヤクルト | 0 / 200 | Yahoo |
| 2282 日本ハム | (旧) 100 | Yahoo |
| 2379 ディップ | 4 / 18 | Yahoo |
| 2558 MXS米株S&P500 | (旧) 2 | Yahoo |
| 2865 GXNDXカバコ | 0 / 210 | Yahoo |
| 2866 GX優先証券ETF | 0 / 10 | Yahoo |
| 287A 黒田グループ | 200 | Yahoo |
| 2914 日本たばこ産業 | 3 | Yahoo |
| 4005 住友化学 | 200 | Yahoo |
| 4045 東亞合成 | 12 / 2 | Yahoo |
| 4246 ダイキョーニシカワ | (旧) 100 | Yahoo |
| 4477 BASE | 200 | Yahoo |
| 4503 アステラス製薬 | 100 | Yahoo |
| 4528 小野薬品 | 100 | Yahoo |
| 4765 SBIグローバルアセット | 100 | Yahoo |
| 5401 日本製鉄 | 235 / 155 | Yahoo |
| 5411 JFEホールディングス | 100 | Yahoo |
| 5451 ヨドコウ | 0 / 42 | Yahoo |
| 5938 LIXIL | 0 / 5 | Yahoo |
| 6197 ソラスト | 100 | Yahoo |
| 6339 新東工業 | 100 | Yahoo |
| 6594 ニデック | 14 | Yahoo |
| 6785 鈴木 | 6 / 14 | Yahoo |
| 7148 FPG | 271 / 120 | Yahoo |
| 7226 極東開発工業 | 0 / 11 | Yahoo |
| 7267 本田技研 | 0 / 16 | Yahoo |
| 8007 高島 | 0 / 100 | Yahoo |
| 8052 椿本興業 | 0 / 100 | Yahoo |
| 8098 稲畑産業 | 0 / 1 | Yahoo |
| 8035 東京エレクトロン | 1 | Yahoo |
| 8058 三菱商事 | 3 | Yahoo |
| 8113 ユニ・チヤ-ム | 0 / 16 | Yahoo |
| 8306 三菱UFJフィナンシャルG | 11 | Yahoo |
| 8410 セブン銀行 | 400 / 125 | Yahoo |
| 8425 みずほリース | 200 | Yahoo |
| 8593 三菱HCキャピタル | 6 / 9 | Yahoo |
| 8705 日産証券グループ | 1300 | Yahoo |
| 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 0 / 100 | yahoo |
| 8766 東京海上HD | 12 | Yahoo |
| 9432 NTT | 1211 / 162 | Yahoo |
| 9433 KDDI | 7 / 10 | Yahoo |
| 9434 ソフトバンク | 100 | Yahoo |
| 8267 イオン | (旧) 300 | Yahoo |
| 8697 日本取引所グループ | (旧) 200 | Yahoo |
| 9104 商船三井 | (旧) 200 | Yahoo |
| 9319 中央倉庫 | (旧) 100 | Yahoo |
| 9744 メイテックグループホールデ | 0 / 20 | Yahoo |
ブログ記事を増やすために、「かぶミニ®」で1株買いを始めました。
米国株式
| 証券番号 銘柄 | 株数 NISA / 特定 (旧NISA) | 備考 掲示板など |
| BABA アリババ・グループ・ホールディング | 5 | Yahoo |
| BHP BHPグループ | 15 / 0 (旧)20 | Yahoo |
| CAG コナグラ・ブランズ | 8 / 64 | Yahoo |
| CPB ザ・キャンベルズ・カンパニー | 5 / 20 | Yahoo |
| DHT DHTホールディングス | 5 / 3 | Yahoo |
| EC エコペトロール | 130 | Yahoo |
| EQNR エクイノール | 28 | Yahoo |
| FLNG フレックスLNG | (旧) 10 | Yahoo |
| GIS ゼネラル・ミルズ | 0 / 10 | Yahoo |
| GLDM SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 11 | Yahoo |
| HRL ホーメル・フーズ | 0 / 8 | Yahoo |
| KHC クラフト・ハインツ | 12 / 9 | Yahoo |
| KO コカ・コーラ | (旧) 10 | Yahoo |
| KVUE ケンビュー | 0 / 12 | Yahoo |
| MO アルトリア・グループ | 10 | Yahoo |
| NGG ナショナル・グリッド | 12 | Yahoo |
| PBR ブラジル石油公社 | 46 | Yahoo |
| PFE ファイザー | 20 | Yahoo |
| SFL SFL コーポレーション | 315 | Yahoo |
| SPCX スペースX | 0 / 1 | Yahoo |
| SPYD State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | (旧) 10 | Yahoo |
| T AT&T | 15 /0 (旧) 10 | Yahoo |
| TRMD トーム | 11 | Yahoo |
| VALE ヴァーレ | 20 | Yahoo |
| VZ ベライゾン・コミュニケーションズ | 25 / 0 (旧) 25 | Yahoo |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | (旧) 10 | |
| WU ウエスタン・ユニオン | 22 / 33 | Yahoo |
米国株はドルで買うようにしています。(計算をなるべくしたくないため)
投資信託
| 証券番号 ファンド名 | 口数 NISA+積立 / 特定 (旧NISA) | 備考 掲示板など |
| 高成長インド・中型株式ファンド | 0 / 12,670 | Yahoo |
| 楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド(楽天・インド株Nifty50) | 308,476 | Yahoo |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー) | 167,664 | Yahoo つみたてNISA設定 |
| 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500) | 2,840 | Yahoo |
| 楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)(楽天・JEPI) | 0 / 29,484 | Yahoo |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)(楽天・SCHD) | 64,093 | Yahoo |
| 楽天・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型) | 17,779 | Yahoo |
| フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 361,189 / 20,148 | Yahoo 受取型 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 6,954 + 516 (旧) 2,268 | Yahoo |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 6,306+ 12,792 (旧) 1,583 | Yahoo |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 1,176 | Yahoo |
楽天のオルカン1本に絞ってつみたて設定をしています。
受取型はフィデリティ1本にしました。
インドは「夢」枠で買いましたが、半分を売却予定です。
iDeco
| 資産タイプ 商品名 | 数量 (構成比) | 備考 掲示板など |
| コモディティ ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | 197,941 (28%) | Yahoo |
| 国内株式 たわらノーロード 日経225 | 69,167 (25%) | Yahoo |
| 国内REIT 三井住友・DC日本リートインデックスファンド | 103,611 (14%) | Yahoo |
| 国内外株式 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 60,371 (11%) | Yahoo |
| 外国株式 たわらノーロード 先進国株式 | 19,895 (9%) | Yahoo |
| 国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 12,798 (4%) | Yahoo |
| 外国株式 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 17,556 (3%) | Yahoo |
| 外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 6,375 (3%) | Yahoo |
| 国内株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 2,731 (2%) | Yahoo |
| 国内REIT 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 3,016 (1%) | Yahoo |
iDecoをする理由は、税金の控除のためです。
並べただけですか?
はい🥺
大きな意識の転換点と予定
最近になってサイガモ的に「大きな意識の転換点」が2つありました。
日経平均株価が6万円を超えてるのに、減っている資産。なぜだろう。。
半導体やハイテク株がないからですよね。
- ナンピンに心をすり減らすゲームの限界に気づいたこと
- 「勝手に自動で買付するシステム」に頼るという選択が安心だよね
という以上2点です。
これまでの私の投資は、下がった個別株に対して「有利な単価に買い下がる(ナンピン)」という戦い方が中心でした。しかし、これには一つの罠があります。
「株価のド底なんて、誰にも分からない」ということです。
中途半端な位置でナンピン癖が、毎日の資産画面の含み損に心をすり減らすことになります。有名な高配当の個別株のナンピン1株買いをやめ、投資信託というシステムに頼ろう。という方向性になりました。
少額投資にはあるあるな形かもしれない?
「心の平穏」と「資金の回転効率」を冷徹に計算し直した結果、この方向性が今の私にとって最も合理的だとの判断です。
やり方は人それぞれだと思いますよ。
それを踏まえ、今後の予定です。
国内:
・ソラストがTOBで消える予定です。
・大きな含み損の銘柄を損切りする予定です。
米国:
・食品関係を集めていく予定です。
投信:
・インド銘柄を売却していく予定です。
・「楽天・JEPI」を集めていく予定です。
iDeco:
・そのままの配分でいく予定です。
少額投資からくる傾向
NISA以外に、不動産投資やFX、先物とかビットコインなど。投資商品は沢山ありますよね。。選択肢が多すぎるのも困ります。
あなたは株・投資信託・iDecoの3つしかしていませんね。
はい。月々5万円を握り締めて、目をギラギラさせながらNISA貧乏してます。
サイガモって、どんな株を買っているの?なんて、興味わかないですよね ‘ω’)チラリ
2026年4月の株比円グラフ
Google Chartsを使って「円グラフ」を作成してみました。
これはワクワクのドキドキなんでしょうか。。
(´。✪ω✪。`) アレ ?
サイガモ頭脳による負けない対策
なぜ、こんなに情けないのに、気丈に生きていけるのでしょうか。
((((┗┫ ̄皿 ̄┣┛)))) 分析します。
傾向
- 株価が底だなと感じたら買っている
- 増益を気にする
- 上がり調子の株は手を出せないチキンハート
- 信用取引は怖くて手が出せないチキンハート
- 含み損を放置している
- 暴落局面に掲示板をよく見にいく
- 月5万を貯めてドカンと買う時がある
対策
- 一度買ってしまうと興味が湧かない
- Yahoo掲示板の買いたいサインを気にする
- 投資Youtuber動画の内容を鵜呑みにしている
- チャッピーにも高配当なのか確認している
- 配当をブログ更新のモチベーションにしている
少ない資金で。健気にやりくりしていて。
目からオイルが。。
2025年の氷河期特派員レポート

楽天証券では結果をマイメニューから「資産状況サマリーレポート」で簡単にレポート出してくれます。

含み益が沢山あるのですが、結局、約12万円負けていると数字が告げます。
特定口座で冒険し。負けを認めて損切りしました、その分ですね。。
NISAが調子いいからって、調子に乗りましたね。
投資を勧めるつもりはありません。
うまくいく時もあれば、そうでない時もあるからです。
ただ、自分の中でひとつだけ続けている考え方があります。
それは、「配当を受け取って、また次に回す」という流れです。
株価が上がるかどうかは分かりませんが、
少しずつ入ってくる配当を、そのまま次の投資に使う。
それを繰り返していくと、
自分のお金というより、
「仕組みが少しずつ育っていく感覚」に近くなってきます。
大きなことはしていませんが、
この流れは、わりと気に入っています。
負けを認めていない、含み損のデカイ銘柄もまだありますよね。
はい。怖いです。
メモ:死んだらNISAどうなる
一生懸命NISAしていますが、死んだらどうなるのでしょうか。
Youtubeで検索しました。
特定口座で、相続ができるようです。
あなたは結婚も子供も持てなかったから。
あげる人もいませんね。
正直。死んだ後なんてどうでもいいです。
星間旅路のメロディ
「宇宙の静けさに包まれながら、漂流する過去の音楽を捜し求め、銀河の奥底でその旋律に耳を傾ける。」
「この電波はどこの星からきたのだろうか。」



